Portfolio
Matters
Cross-firm matter view · 38 matters across 5 firms
Active matters
27
At fee-cap risk
1
Active value
$10.3M
Avg days open
126d
| Matter | Firm | Partner | Fee type | Value | Cap used | Opened | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quill SaaS Vendor Contract | Vance & Co. | C. Vance | Hourly | $32K | — | 11d | Active |
| Aurora Trademark Portfolio | Vance & Co. | E. Bishop | Hourly | $48K | — | 18d | Active |
| Driftwave M&A Diligence | Vance & Co. | C. Vance | Hourly | $240K | — | 28d | Active |
| Greenway Toxic Tort | Hartwell Group | M. Reyes | Contingency | $415K | — | 38d | Active |
| Carter Slip & Fall — Tahoe | Sterling Legal Partners | R. Sterling | Contingency | $95K | — | 41d | Active |
| Helix Bio Series B | Vance & Co. | C. Vance | Flat fee | $185K | 62% | 41d | Active |
| Ngozi Custody Modification | Crescent Law | K. Lawler | Hourly | $32K | — | 41d | Active |
| Cohen Generation-Skipping Trust | Anderson & Reed | L. Reed | Flat fee | $28K | 71% | 56d | Active |
| Wesley Holdings Stock Purchase | Vance & Co. | C. Vance | Flat fee | $95K | 78% | 64d | Active |
| Bell Spousal Support | Crescent Law | D. Crescent | Hourly | $18K | — | 64d | Active |
| Holland Construction Injury | Sterling Legal Partners | J. Hill | Contingency | $410K | — | 75d | Active |
| Marshall Family Trust Amendment | Anderson & Reed | P. Anderson | Flat fee | $18K | 92% | 84d | Active |
| Davies v. Apex Auto | Sterling Legal Partners | R. Sterling | Contingency | $240K | — | 88d | Active |
| Ridgeline Capital Fund Formation | Vance & Co. | C. Vance | Hourly | $320K | — | 92d | Active |
| Marine Diesel Exposure | Hartwell Group | T. Olu | Contingency | $540K | — | 96d | Active |
| Marquez Divorce Modification | Crescent Law | D. Crescent | Hourly | $28K | — | 96d | Active |
| Park Auto Pedestrian | Sterling Legal Partners | R. Sterling | Contingency | $290K | — | 124d | Active |
| Parsec Labs LLC Formation | Vance & Co. | E. Bishop | Flat fee | $12K | — | 125d | Settled |
| Daley Charitable Foundation | Anderson & Reed | L. Reed | Hourly | $92K | — | 142d | Active |
| Henderson v. Apex (Custody) | Crescent Law | D. Crescent | Flat fee | $45K | 88% | 142d | Fee cap |
| Rivers Domestic Violence Restraining Order | Crescent Law | D. Crescent | Flat fee | $4.5K | — | 154d | Closed |
| Mendez Truck Collision | Sterling Legal Partners | J. Hill | Contingency | $380K | — | 156d | Active |
| Bayside Manufacturing Tort | Hartwell Group | M. Reyes | Contingency | $760K | — | 188d | Active |
| Birchwood Trust Litigation | Anderson & Reed | P. Anderson | Hourly | $145K | — | 188d | Active |
| Whitfield Estate Probate | Anderson & Reed | P. Anderson | Hourly | $64K | — | 215d | Active |
| Ortega Motorcycle Wrongful Death | Sterling Legal Partners | R. Sterling | Contingency | $720K | — | 220d | Active |
| Park-Mendoza Adoption | Crescent Law | K. Lawler | Flat fee | $12.5K | — | 220d | Settled |
| Beacon Tech Convertible Note | Vance & Co. | E. Bishop | Flat fee | $8.5K | — | 240d | Closed |
| Westmoor Pharmaceutical MDL | Hartwell Group | K. Hartwell | Contingency | $2.2M | — | 244d | Active |
| Donnelly High-Asset Divorce | Crescent Law | D. Crescent | Hourly | $184K | — | 285d | Active |
| Pelican Bay Settlement Class | Hartwell Group | K. Hartwell | Contingency | $1.8M | — | 312d | Active |
| Ng Family Living Trust | Anderson & Reed | P. Anderson | Flat fee | $15K | — | 320d | Settled |
| Northridge Asbestos Group | Hartwell Group | M. Reyes | Contingency | $920K | — | 405d | Active |
| Patel Estate Planning Package | Anderson & Reed | L. Reed | Flat fee | $12.5K | — | 410d | Closed |
| Whitcomb Premises Liability | Sterling Legal Partners | J. Hill | Contingency | $165K | — | 412d | Settled |
| Brennan Dog Bite | Sterling Legal Partners | J. Hill | Contingency | $38K | — | 540d | Closed |
| Coastline Worker Class | Hartwell Group | T. Olu | Contingency | $1.1M | — | 612d | Settled |
| Riverbend Settlement Cohort | Hartwell Group | K. Hartwell | Contingency | $290K | — | 720d | Closed |
Showing 38 of 38 matters
Beyond — operations layer for PE-backed law firms · Demo with mock data